瀏覽量:
1
2024年11月雨水排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 總鉛 | 氨氮 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | 總鎳 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2024/11/1 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.997 | 0 | 0 |
2 | 2024/11/2 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.102 | 0 | 0 |
3 | 2024/11/3 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.277 | 0 | 0 |
4 | 2024/11/4 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.355 | 0 | 0 |
5 | 2024/11/5 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.118 | 0 | 0 |
6 | 2024/11/6 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.246 | 0 | 0 |
7 | 2024/11/7 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.379 | 0 | 0 |
8 | 2024/11/8 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.421 | 0 | 0 |
9 | 2024/11/9 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.445 | 0 | 0 |
10 | 2024/11/10 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0.002 | 3.6 | 0.013 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.606 | 0 | 3.639 |
11 | 2024/11/11 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.606 | 0 | 0 |
12 | 2024/11/12 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.709 | 0 | 0 |
13 | 2024/11/13 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.885 | 0 | 0 |
14 | 2024/11/14 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.879 | 0 | 0 |
15 | 2024/11/15 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
16 | 2024/11/16 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.141 | 0 | 0 |
17 | 2024/11/17 | 0.01 | 0 | 0.448 | 0 | 3.596 | 0.001 | 0.092 | 0 | 0.046 | 0 | 8.161 | 0 | 0.196 |
18 | 2024/11/18 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.152 | 0 | 0 |
19 | 2024/11/19 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.094 | 0 | 0 |
20 | 2024/11/20 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.048 | 0 | 0 |
21 | 2024/11/21 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.078 | 0 | 0 |
22 | 2024/11/22 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
23 | 2024/11/23 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.283 | 0 | 0 |
24 | 2024/11/24 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.258 | 0 | 0 |
25 | 2024/11/25 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0.001 | 3.6 | 0.012 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.843 | 0 | 3.228 |
26 | 2024/11/26 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.731 | 0 | 0 |
27 | 2024/11/27 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 7.986 | 0 | 0 |
28 | 2024/11/28 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.084 | 0 | 0 |
29 | 2024/11/29 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.157 | 0 | 0 |
30 | 2024/11/30 | 0.008 | 0 | 0.449 | 0 | 3.6 | 0 | 0.092 | 0 | 0.043 | 0 | 8.241 | 0 | 0 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
相關(guān)信息
RELATED PRODUCTS
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯(lián)系我們?
地址:湖北省黃石市陽(yáng)新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388 傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://m.h-bader.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com